Bewindvoering is gratis voor:
-
Mensen met een WPI en/of UWV uitkering
-
Mensen die een minimum inkomen hebben
Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente of een WW-uitkering van UWV dan hoeft u geen kosten te betalen. Er bestaat de mogelijkheid om voor de kosten bewindvoering een vergoeding te krijgen in de zin van bijzondere bijstand. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk en verschilt per gemeente. BBA bewindvoering vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan.
Tarieven bewindvoering, curatele en mentorschap 2024
De nieuwe tarieven voor 2024 zijn op 31 oktober 2023 bekend gemaakt en op 24 november 2023 aangepast. Wij hebben ze alvast voor jullie doorgerekend (inclusief en exclusief BTW). Onderstaand zijn de tarieven.
Bewindvoering
Eenpersoonsbewind | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 133,10 | € 110,- |
Problematische schulden (per maand) | € 172,12 | € 142,25 |
Opstartkosten | € 751,41 | € 621,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 562,65 | € 465,- |
Tweepersoonsbewind | ||
Standaard (per maand) | € 159,52 | € 131,83 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 183,11 | € 151,33 |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 206,51 | € 170,67 |
Opstartkosten | €901,45 | € 745,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 673,97 | € 557,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 790,13 | € 653,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 93,90 | € 77,60 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 281,93 | € 233,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 338,80 | € 280,- |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 | € 48,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is de bewindvoerder ook benoemd tot mentor, zie dan de tarieven voor curatele |
€ 469,48 | € 388,- |
Mentorschap
Eenpersoons mentorschap | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 133,10 | € 110,- |
Psychische problemen (per maand) | € 172,12 | € 142,25 |
Opstartkosten | € 751,41 | € 621,- |
Tweepersoons mentorschap | ||
Standaard (per maand) | € 239,48 | € 197,92 |
Psychische problemen 18-23 jaar 1P (per maand) | € 274,47 | € 226,83 |
Psychische problemen 18-23 jaar 2P (per maand) | € 309,86 | € 256,08 |
Opstartkosten | € 1351,57 | € 1117,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 93,90 | € 77,60 |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 | € 48,50 |
Verhuizing Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele |
€ 469,48 | € 388,- |
Curatele
Eenpersoons curatele | Bedrag incl. BTW | Bedrag excl. BTW |
---|---|---|
Standaard (per maand) | € 239,48 | € 197,92 |
Problematische schulden (per maand) | € 274,47 | € 226,83 |
Jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | € 274,47 | € 226,83 |
Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | €309,86 | € 256,08 |
Opstartkosten | € 1351,57 | € 1117,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1183,38 | € 978,- |
Tweepersoons curatele | ||
Standaard (per maand) | € 345,76 | € 285,75 |
Problematische schulden 1P (per maand) | € 365,42 | € 302,- |
Problematische schulden 2P (per maand) | € 384,98 | € 318,17 |
Jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | €377,12 | € 311,67 |
Jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 408,48 | € 337,58 |
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 396,68 | € 327,83 |
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 447,60 | € 369,92 |
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 427,94 | € 353,67 |
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 416,14 | € 343,92 |
Opstartkosten | € 1952,94 | € 1614,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1764,18 | € 1458,- |
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | € 1858,56 | € 1536,- |
Extra werkzaamheden | ||
Uurtarief | € 93,90 | € 77,60 |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 281,93 | € 233,- |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 338,80 | € 280,- |
PGB-beheer (per maand) | €58,69 | € 48,50 |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 469,48 | € 388,- |
Bron: Staatscourant